河南鄭礦機(jī)器有限公司是專業(yè)生產(chǎn)回轉(zhuǎn)窯設(shè)備的廠家,公司加工設(shè)備先進(jìn),回轉(zhuǎn)窯種類齊全,質(zhì)量可靠!
廣泛應(yīng)用于冶金、建材、選礦、石灰、陶粒、鎂業(yè)、危廢處理等行業(yè),國內(nèi)外合作案例多,歡迎咨詢!
1、河南鄭礦機(jī)器有著多年的礦山機(jī)械制造經(jīng)驗(yàn),技術(shù)、研發(fā)、生產(chǎn)、售后等方面都已非常成熟。
2、工廠制造設(shè)備先進(jìn),工人技術(shù)熟練,可根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)制作;產(chǎn)品質(zhì)量可靠。
3、河南鄭礦機(jī)器生產(chǎn)的回轉(zhuǎn)窯廣銷海內(nèi)外,合作案例不勝枚舉。
1、物料通過窯尾(高端)溜槽喂入窯內(nèi),由于筒體的傾斜和緩慢的回轉(zhuǎn),物料一面沿圓周滾動(dòng),一面沿軸向由窯尾(高端)向窯頭(低端)運(yùn)動(dòng);
2、物料在回轉(zhuǎn)窯內(nèi)不停翻滾并向前運(yùn)動(dòng),熱源把回轉(zhuǎn)窯加熱,物料在回轉(zhuǎn)窯內(nèi)升溫并反應(yīng);反應(yīng)好的物料由窯頭排出,進(jìn)入下一工序。
鄭礦機(jī)器回轉(zhuǎn)窯設(shè)備 點(diǎn)擊查看 | ||
環(huán)保石灰窯 | 氧化鋅回轉(zhuǎn)窯 | 金屬鎂回轉(zhuǎn)窯 |
建筑陶?;剞D(zhuǎn)窯 | 陶粒砂回轉(zhuǎn)窯 | 污泥陶粒回轉(zhuǎn)窯 |
菱鎂礦回轉(zhuǎn)窯 | 水泥回轉(zhuǎn)窯 | 固廢回轉(zhuǎn)窯回轉(zhuǎn)窯 |
石灰豎窯 | 高嶺土回轉(zhuǎn)窯 | 鋁礬土回轉(zhuǎn)窯 |
回轉(zhuǎn)窯相關(guān)配件
部分客戶案例
![]() | ![]() | ![]() |
設(shè)備:回轉(zhuǎn)窯、二燃室 產(chǎn)能:日產(chǎn)100噸 | 設(shè)備:全套陶粒設(shè)備 產(chǎn)能:年產(chǎn)60萬立方陶粒 | 泰國TBM公司黏土陶粒項(xiàng)目 設(shè)備:回轉(zhuǎn)窯、攪拌機(jī)、對輥破碎機(jī) 產(chǎn)能:年產(chǎn)7萬方陶粒 |
規(guī)格 | 產(chǎn)量(t/h) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 斜度(%) | 支座數(shù) | 減速機(jī) | 電動(dòng)機(jī)型號 | 功率(kW) |
Φ1.6×32m | 2 | 0.58-2.85 | 4 | 3組 | ZQ75-50 | YCTZ50-4A | 18.5 |
Φ1.6×36m | 2.5~3 | 0.53-1.59 | 4 | 3組 | ZQ110-7 | YCTZ50-4B | 22 |
Φ1.9×39m | 3~3.5 | 0.53-1.59 | 4 | 3組 | ZQ125-7 | YCT315-4A | 37 |
Φ2.2×38m | 5~6 | 0.214-1.64 | 3.5 | 3組 | 主ZS125-5-II | 主YCT315-4A | 37 |
輔ZQ40-40 | 輔Y112M-4 | 4 | |||||
Φ2.2×45m | 4~5 | 0.214-1.64 | 3.5 | 3組 | 主ZS125-5 | 主YCT315-4B | 45 |
輔ZQ40-40 | 輔Y112M-4 | 4 | |||||
Φ2.5×40m | 6~7 | 0.62-1.5 | 3.5 | 3組 | 主ZS165-5 | 主YCT355-4A | 55 |
輔ZS50-1 | 輔Y160M-6 | 7.5 | |||||
Φ2.5×50m | 5~6 | 0.62-1.5 | 3.5 | 3組 | 主ZS165-5 | 主YCT355-4A | 55 |
輔ZS50-1 | 輔Y160M-6 | 7.5 | |||||
Φ2.8×43m | 7~8 | 0.62-1.5 | 3.5 | 3組 | 主ZS165-6 | 主YCT355-4B | 75 |
輔ZS50-1 | 輔Y160L-6 | 11 | |||||
Φ2.8×55m | 6~7 | 0.62-1.5 | 3.5 | 3組 | 主ZS165-6 | 主YCT355-4B | 75 |
輔ZS50-1 | 輔Y160L-6 | 11 | |||||
Φ3×50m | 9~10 | 0.5-1.5 | 3.5 | 4組 | 主ZS165-3 | 主ZSN-280-11B | 125 |
輔ZS50-1 | 輔Y160L-6 | 11 | |||||
Φ3×60m | 7~8 | 0.5-1.5 | 3.5 | 4組 | 主ZS165-3 | 主ZSN-280-11B | 125 |
輔ZS50-1 | 輔Y160L-6 | 11 | |||||
Φ3.2×53m | 10~12 | 0.4-1.5 | 3.5 | 3組 | 主ZL130-16 | 主ZSN4-280-11B | 125 |
輔ZL50-10 | 輔Y180L-4 | 22 | |||||
Φ3.2×64m | 8~10 | 0.4-1.5 | 3.5 | 3組 | 主NZS995-28VBR | 主ZSN4-280-21B | 160 |
輔ZL50-9-2 | 輔Y180L-6 | 15 | |||||
Φ3.5×70m | 12~14 | 0.4-1.5 | 3.5 | 3組 | 主ZSY500-40 | 主ZSN-315-072 | 250 |
輔ZSY180-31.5 | 輔Y180L-4 | 22 | |||||
Φ3.6×55m | 14~16 | 0.4-1.5 | 3.5 | 3組 | 主ZSY500-40 | 主ZSYN-315-072 | 250 |
輔ZL65-16 | 輔Y180L-4 | 22 | |||||
Φ3.8×58m | 18~20 | 0.4-1.5 | 3.5 | 3組 | 主ZSY500-40 | 主ZSN315-072 | 250 |
輔ZL50-14 | 輔Y180L-4 | 22 | |||||
Φ4.0×60m | 104 | 0.4-1.5 | 3.5 | 3組 | 主ZSY630-35.5 | 主ZSN4-355-092 | 315 |
輔ZL65-16 | 輔Y200L-4 | 30 |
您只需填寫您的需求,用途,我們將會(huì)為個(gè)性化定制適合您的產(chǎn)品。
公司地址:河南省鄭州滎陽市喬樓蔡砦工業(yè)區(qū)
公司電話:15617627965
您也可以在線咨詢鄭礦客服